| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 30-12-2019 TO 04-01-2020 | 10 | 69 | 80 | 45 | 97 | 23 |
| 06-01-2020 TO 11-01-2020 | 76 | 92 | 07 | 35 | 11 | 10 |
| 13-01-2020 TO 18-01-2020 | 82 | 49 | 17 | 20 | 91 | 53 |
| 20-01-2020 TO 25-01-2020 | 47 | 66 | 39 | 98 | 54 | 41 |
| 27-01-2020 TO 01-02-2020 | 10 | 85 | 94 | 74 | 07 | 98 |
| 03-02-2020 TO 08-02-2020 | 26 | 14 | 30 | 89 | 79 | 31 |
| 10-02-2020 TO 15-02-2020 | 56 | 79 | 44 | 78 | 18 | 60 |
| 17-02-2020 TO 22-02-2020 | 39 | 41 | 19 | 21 | 11 | 84 |
| 24-02-2020 TO 29-02-2020 | 06 | 09 | 58 | 84 | 78 | 93 |
| 02-03-2020 TO 07-03-2020 | 69 | 00 | 46 | 15 | 01 | 43 |
| 09-03-2020 TO 14-03-2020 | 38 | ** | 78 | 64 | 26 | 02 |
| 16-03-2020 TO 21-03-2020 | 24 | 95 | 73 | 80 | 11 | 07 |
| 23-03-2020 TO 10-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-05-2020 TO 16-05-2020 | 11 | 95 | 23 | 85 | 73 | 01 |
| 18-05-2020 TO 23-05-2020 | 21 | 30 | 26 | 84 | 55 | 48 |
| 25-05-2020 TO 30-05-2020 | 85 | 83 | 28 | 27 | 72 | 05 |
| 01-06-2020 TO 06-06-2020 | 45 | 46 | 14 | 60 | 03 | 24 |
| 08-06-2020 TO 13-06-2020 | 14 | 77 | 49 | 86 | 87 | 96 |
| 15-06-2020 TO 20-06-2020 | 83 | 79 | 71 | 54 | 31 | 47 |
| 22-06-2020 TO 27-06-2020 | 15 | 16 | 08 | 43 | 28 | 46 |
| 29-06-2020 TO 04-07-2020 | 96 | 48 | 11 | 13 | 99 | 22 |
| 06-07-2020 TO 11-07-2020 | 89 | 01 | 84 | 32 | 43 | 15 |
| 13-07-2020 TO 18-07-2020 | 21 | 96 | 02 | 81 | 72 | 21 |
| 20-07-2020 TO 25-07-2020 | 51 | 94 | 87 | 82 | 46 | 01 |
| 27-07-2020 TO 01-08-2020 | 06 | 91 | 13 | 79 | 79 | ** |
| 03-08-2020 TO 08-08-2020 | 59 | 32 | 75 | 90 | 91 | 21 |
| 10-08-2020 TO 15-08-2020 | 09 | 37 | 62 | 40 | 71 | ** |
| 17-08-2020 TO 22-08-2020 | 90 | 76 | 65 | 09 | 65 | 69 |
| 24-08-2020 TO 29-08-2020 | 23 | 18 | 78 | 34 | 06 | 63 |
| 31-08-2020 TO 05-09-2020 | 80 | 47 | 56 | 68 | ** | 26 |
| 07-09-2020 TO 12-09-2020 | 76 | 31 | 95 | 44 | 37 | 97 |
| 14-09-2020 TO 19-09-2020 | ** | 0 | 14 | 51 | 88 | 53 |
| 21-09-2020 TO 26-09-2020 | 2 | 01 | 73 | 38 | 63 | 80 |
| 28-09-2020 TO 03-10-2020 | 59 | 27 | 74 | 01 | 19 | 09 |
| 05-10-2020 TO 10-10-2020 | 04 | 47 | 04 | 02 | 87 | 47 |
| 12-10-2020 TO 17-10-2020 | 23 | 82 | 43 | 07 | 47 | 80 |
| 19-10-2020 TO 24-10-2020 | 06 | 18 | 56 | 91 | 47 | 71 |
| 26-10-2020 TO 31-10-2020 | 70 | 15 | 95 | 06 | 54 | 22 |
| 02-11-2020 TO 07-11-2020 | 60 | 11 | 69 | 06 | 90 | 84 |
| 09-11-2020 TO 14-11-2020 | 24 | 54 | 54 | 35 | 67 | ** |
| 16-11-2020 TO 21-11-2020 | 25 | 34 | 65 | 06 | 46 | 33 |
| 23-11-2020 TO 28-11-2020 | 04 | 71 | 45 | 07 | 87 | 93 |
| 30-11-2020 TO 05-12-2020 | 46 | 00 | 81 | 17 | 01 | 63 |
| 07-12-2020 TO 12-12-2020 | 46 | 06 | 47 | 51 | 97 | 96 |
| 14-12-2020 TO 19-12-2020 | 99 | 90 | 09 | 58 | 16 | 01 |
| 21-12-2020 TO 26-12-2020 | 04 | 46 | 74 | 03 | 13 | 11 |
| 28-12-2020 TO 02-01-2021 | 56 | 06 | 66 | 17 | 93 | 08 |
| 04-01-2021 TO 09-01-2021 | 93 | 07 | 49 | 73 | 85 | 06 |
| 11-01-2021 TO 16-01-2021 | 00 | 93 | 13 | 60 | 33 | 84 |
| 18-01-2021 TO 23-01-2021 | 14 | 73 | 35 | 46 | 14 | 89 |
| 25-01-2021 TO 30-01-2021 | 56 | 91 | 11 | 14 | 07 | 43 |
| 01-02-2021 TO 06-02-2021 | 04 | 54 | 27 | 61 | 10 | 88 |
| 08-02-2021 TO 13-02-2021 | 93 | 76 | 46 | 39 | 70 | 59 |
| 15-02-2021 TO 20-02-2021 | 29 | 61 | 00 | 77 | 41 | 63 |
| 22-02-2021 TO 27-02-2021 | 70 | 65 | 56 | 49 | 84 | 36 |
| 01-03-2021 TO 06-03-2021 | 90 | 07 | 91 | 73 | 00 | 79 |
| 08-03-2021 TO 13-03-2021 | 81 | 11 | 59 | 73 | 26 | 33 |
| 15-03-2021 TO 20-03-2021 | 21 | 75 | 11 | 21 | 01 | 13 |
| 22-03-2021 TO 27-03-2021 | 31 | 99 | 65 | 50 | 89 | 34 |
| 29-03-2021 TO 03-04-2021 | ** | 89 | 71 | 56 | 95 | 45 |
| 05-04-2021 TO 10-04-2021 | 93 | 58 | 35 | 35 | 75 | 98 |
| 12-04-2021 TO 17-04-2021 | 45 | 10 | 35 | 76 | 95 | 58 |
| 19-04-2021 TO 24-04-2021 | 71 | 95 | 22 | 12 | 27 | 35 |
| 26-04-2021 TO 01-05-2021 | 63 | 96 | 14 | 03 | 93 | 91 |
| 03-05-2021 TO 08-05-2021 | 59 | 21 | 14 | 13 | 59 | 82 |
| 10-05-2021 TO 15-05-2021 | 77 | 64 | 68 | 08 | 33 | 34 |
| 17-05-2021 TO 22-05-2021 | 91 | 22 | 05 | 21 | 03 | 62 |
| 24-05-2021 TO 29-05-2021 | 03 | 46 | 68 | 96 | 01 | 42 |
| 31-05-2021 TO 05-06-2021 | 47 | 25 | 91 | 92 | 86 | 66 |
| 07-06-2021 TO 12-06-2021 | 44 | 26 | 03 | 26 | 11 | 38 |
| 14-06-2021 TO 19-06-2021 | 31 | 62 | 51 | 13 | 76 | 95 |
| 21-06-2021 TO 26-06-2021 | 28 | 22 | 69 | 81 | 34 | 44 |
| 28-06-2021 TO 03-07-2021 | 49 | 17 | 62 | 42 | 48 | 95 |
| 05-07-2021 TO 10-07-2021 | 52 | 49 | 61 | 46 | 66 | 01 |
| 12-07-2021 TO 17-07-2021 | 66 | 97 | 20 | 85 | 57 | ** |
| 19-07-2021 TO 24-07-2021 | 54 | 93 | 49 | 42 | 27 | 81 |
| 26-07-2021 TO 31-07-2021 | 57 | 18 | 79 | 36 | 98 | 85 |
| 02-08-2021 TO 07-08-2021 | 07 | 51 | 80 | 96 | 80 | 28 |
| 09-08-2021 TO 14-08-2021 | 68 | 10 | 59 | 89 | 55 | 78 |
| 16-08-2021 TO 21-08-2021 | 82 | 33 | 24 | 27 | 59 | 11 |
| 23-08-2021 TO 28-08-2021 | 65 | 34 | 92 | 22 | 40 | 26 |
| 30-08-2021 TO 04-09-2021 | 68 | 22 | 54 | 45 | 54 | 12 |
| 06-09-2021 TO 11-09-2021 | 05 | 99 | 53 | 28 | 38 | 76 |
| 13-09-2021 TO 18-09-2021 | 97 | 00 | 65 | 14 | 27 | 65 |
| 20-09-2021 TO 25-09-2021 | 54 | 34 | 96 | 23 | 56 | 92 |
| 27-09-2021 TO 02-10-2021 | 40 | 88 | 16 | 46 | 46 | 50 |
| 04-10-2021 TO 09-10-2021 | 86 | 87 | 99 | 06 | 48 | 06 |
| 11-10-2021 TO 16-10-2021 | 23 | 23 | 54 | 43 | 32 | 42 |
| 18-10-2021 TO 23-10-2021 | 96 | 83 | 45 | 65 | 16 | 06 |
| 25-10-2021 TO 30-10-2021 | 48 | 98 | 56 | 43 | 26 | 76 |
| 01-11-2021 TO 06-11-2021 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-11-2021 TO 13-11-2021 | ** | 54 | 38 | 83 | 16 | 22 |
| 15-11-2021 TO 20-11-2021 | 79 | 09 | 14 | 27 | 95 | 34 |
| 22-11-2021 TO 27-11-2021 | 64 | 29 | 11 | 61 | 50 | 21 |
| 29-11-2021 TO 04-12-2021 | 43 | 56 | 76 | 16 | 16 | 58 |
| 06-12-2021 TO 11-12-2021 | 54 | 75 | 64 | 96 | 04 | 94 |
| 13-12-2021 TO 18-12-2021 | 39 | 43 | 27 | 27 | 71 | 24 |
| 20-12-2021 TO 25-12-2021 | 97 | 86 | 74 | 17 | 57 | 14 |
| 27-12-2021 TO 01-01-2022 | 94 | 05 | 17 | 82 | 45 | 01 |
| 03-01-2022 TO 08-01-2022 | 05 | 08 | 49 | 49 | 72 | 16 |
| 10-01-2022 TO 15-01-2022 | 27 | 94 | 26 | 27 | 52 | 95 |
| 17-01-2022 TO 22-01-2022 | 49 | 05 | 05 | 94 | 61 | 95 |
| 24-01-2022 TO 29-01-2022 | 89 | 94 | ** | 61 | 48 | 61 |
| 31-01-2022 TO 05-02-2022 | 20 | 08 | 72 | 93 | 61 | 44 |
| 07-02-2022 TO 12-02-2022 | 72 | 63 | 49 | 75 | 15 | 16 |
| 14-02-2022 TO 19-02-2022 | 05 | 83 | 88 | 13 | 59 | 15 |
| 21-02-2022 TO 26-02-2022 | 61 | 49 | 39 | 17 | 10 | 58 |
| 28-02-2022 TO 05-03-2022 | 49 | 32 | 49 | 61 | 38 | 38 |
| 07-03-2022 TO 12-03-2022 | 28 | 08 | 47 | 83 | 90 | 85 |
| 14-03-2022 TO 19-03-2022 | 94 | 05 | 61 | 35 | ** | 69 |
| 21-03-2022 TO 26-03-2022 | 58 | 57 | 51 | 88 | 81 | 36 |
| 28-03-2022 TO 02-04-2022 | 96 | 16 | 05 | 52 | 36 | 57 |
| 04-04-2022 TO 09-04-2022 | 15 | 27 | 63 | 98 | 53 | 87 |
| 11-04-2022 TO 16-04-2022 | 50 | 23 | 57 | 81 | 61 | 39 |
| 18-04-2022 TO 23-04-2022 | 95 | 04 | 36 | 74 | 85 | 85 |
| 25-04-2022 TO 30-04-2022 | 92 | 13 | 41 | 79 | 61 | 85 |
| 02-05-2022 TO 07-05-2022 | 98 | 50 | 91 | 12 | 64 | 08 |
| 09-05-2022 TO 14-05-2022 | 16 | 15 | 06 | 58 | 15 | 57 |
| 16-05-2022 TO 21-05-2022 | 61 | 16 | 06 | 66 | 67 | 94 |
| 23-05-2022 TO 28-05-2022 | 05 | 07 | 07 | 94 | 94 | 61 |
| 30-05-2022 TO 04-06-2022 | 72 | 72 | 61 | 38 | 07 | 38 |
| 06-06-2022 TO 11-06-2022 | 69 | 26 | 04 | 83 | 83 | 06 |
| 13-06-2022 TO 18-06-2022 | 00 | 53 | 61 | 65 | 28 | 07 |
| 20-06-2022 TO 25-06-2022 | 05 | 74 | 16 | 94 | 07 | 07 |
| 27-06-2022 TO 02-07-2022 | 06 | 94 | 16 | 61 | 25 | 85 |
| 04-07-2022 TO 09-07-2022 | 60 | 16 | 16 | ** | 38 | 46 |
| 11-07-2022 TO 16-07-2022 | 72 | 17 | 87 | 65 | 16 | 23 |
| 18-07-2022 TO 23-07-2022 | 57 | 06 | 65 | 20 | 57 | 50 |
| 25-07-2022 TO 30-07-2022 | 65 | 62 | 61 | 67 | 86 | 50 |
| 01-08-2022 TO 06-08-2022 | 75 | 63 | 59 | 00 | 84 | 38 |
| 08-08-2022 TO 13-08-2022 | 84 | 83 | 26 | 09 | 48 | 54 |
| 15-08-2022 TO 20-08-2022 | ** | 38 | 57 | 38 | 46 | 28 |
| 22-08-2022 TO 27-08-2022 | 24 | 58 | 59 | 37 | 08 | 38 |
| 29-08-2022 TO 03-09-2022 | 94 | 72 | 47 | 63 | 47 | 49 |
| 05-09-2022 TO 10-09-2022 | 38 | 51 | 38 | 30 | 56 | 99 |
| 12-09-2022 TO 17-09-2022 | 87 | 69 | 16 | 10 | 16 | 83 |
| 19-09-2022 TO 24-09-2022 | 05 | 83 | 83 | 94 | 83 | 62 |
| 26-09-2022 TO 01-10-2022 | 94 | 61 | 28 | 16 | 50 | 65 |
| 03-10-2022 TO 08-10-2022 | 56 | 16 | 82 | 72 | 27 | 38 |
| 10-10-2022 TO 15-10-2022 | 64 | 92 | 00 | 58 | 15 | 64 |
| 17-10-2022 TO 22-10-2022 | 75 | 61 | 61 | 45 | 74 | ** |
| 31-10-2022 TO 05-11-2022 | 27 | 62 | 04 | 82 | 64 | 02 |
| 07-11-2022 TO 12-11-2022 | 83 | 26 | 93 | 46 | 52 | 36 |
| 14-11-2022 TO 19-11-2022 | 27 | 12 | 93 | 03 | 62 | 62 |
| 21-11-2022 TO 26-11-2022 | 05 | 28 | 82 | 49 | 43 | 83 |
| 28-11-2022 TO 03-12-2022 | 00 | 52 | 50 | 89 | 18 | 64 |
| 05-12-2022 TO 10-12-2022 | 03 | 32 | 33 | 14 | 95 | 05 |
| 12-12-2022 TO 17-12-2022 | 83 | 57 | 72 | 16 | 61 | 07 |
| 19-12-2022 TO 24-12-2022 | 94 | 65 | 49 | 16 | 02 | 50 |
| 26-12-2022 TO 31-12-2022 | 94 | 05 | 83 | 82 | 83 | 48 |
| 02-01-2023 TO 07-01-2023 | 26 | 13 | 83 | 86 | 08 | 61 |
| 09-01-2023 TO 14-01-2023 | 38 | 02 | 45 | 63 | 17 | 38 |
| 16-01-2023 TO 21-01-2023 | 72 | 94 | 01 | 14 | 99 | 05 |
| 23-01-2023 TO 28-01-2023 | 72 | 72 | 47 | ** | 27 | 16 |
| 30-01-2023 TO 04-02-2023 | 72 | 08 | 16 | 62 | 18 | 18 |
| 06-02-2023 TO 11-02-2023 | 16 | 26 | 27 | 85 | 59 | 63 |
| 13-02-2023 TO 18-02-2023 | 22 | 72 | 72 | 27 | 72 | 38 |
| 20-02-2023 TO 25-02-2023 | 94 | 11 | 61 | 40 | 05 | 83 |
| 27-02-2023 TO 04-03-2023 | 82 | 52 | 75 | 83 | 21 | 72 |
| 06-03-2023 TO 11-03-2023 | 15 | ** | ** | 16 | 14 | 94 |
| 13-03-2023 TO 18-03-2023 | 15 | 54 | 38 | 72 | 12 | 83 |
| 20-03-2023 TO 25-03-2023 | 15 | 47 | 12 | 36 | 83 | 49 |
| 27-03-2023 TO 01-04-2023 | 92 | 83 | 92 | 13 | 05 | 51 |
| 03-04-2023 TO 08-04-2023 | 26 | 83 | 32 | 83 | 54 | 32 |
| 10-04-2023 TO 15-04-2023 | 58 | 83 | 53 | 32 | 52 | 46 |
| 17-04-2023 TO 22-04-2023 | 12 | 92 | 82 | 21 | 37 | 86 |
| 24-04-2023 TO 29-04-2023 | 85 | 25 | 92 | 95 | 86 | 92 |
| 01-05-2023 TO 06-05-2023 | 32 | 24 | 32 | 13 | 15 | 72 |
| 08-05-2023 TO 13-05-2023 | 95 | 62 | 05 | 50 | 95 | 31 |
| 15-05-2023 TO 20-05-2023 | 52 | 73 | 95 | 24 | 26 | 25 |
| 22-05-2023 TO 27-05-2023 | 85 | 72 | 75 | 93 | 83 | 72 |
| 29-05-2023 TO 03-06-2023 | 82 | 73 | 83 | 61 | 16 | 16 |
| 05-06-2023 TO 10-06-2023 | 17 | 28 | 32 | 48 | 38 | 83 |
| 12-06-2023 TO 17-06-2023 | 94 | 72 | 50 | 72 | 96 | 00 |
| 19-06-2023 TO 24-06-2023 | 94 | 49 | 46 | 23 | 62 | 32 |
| 26-06-2023 TO 01-07-2023 | 49 | 27 | 50 | 22 | 15 | 82 |
| 03-07-2023 TO 08-07-2023 | 72 | 87 | 83 | 36 | 28 | 16 |
| 10-07-2023 TO 15-07-2023 | 93 | 18 | 32 | 27 | 55 | 93 |
| 17-07-2023 TO 22-07-2023 | 37 | 72 | 40 | 92 | 61 | 05 |
| 24-07-2023 TO 29-07-2023 | 64 | 25 | 18 | 60 | 15 | 42 |
| 31-07-2023 TO 05-08-2023 | 75 | 94 | 48 | 93 | 12 | 21 |
| 07-08-2023 TO 12-08-2023 | 38 | 50 | 50 | 56 | 83 | 35 |
| 14-08-2023 TO 19-08-2023 | 31 | ** | 27 | 50 | 50 | 76 |
| 21-08-2023 TO 26-08-2023 | 96 | 94 | 56 | 05 | 94 | 08 |
| 28-08-2023 TO 02-09-2023 | 85 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-09-2023 TO 09-09-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-09-2023 TO 16-09-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-09-2023 TO 23-09-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-09-2023 TO 30-09-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-10-2023 TO 07-10-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-10-2023 TO 14-10-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-10-2023 TO 21-10-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-10-2023 TO 28-10-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-10-2023 TO 04-11-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-11-2023 TO 11-11-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-11-2023 TO 18-11-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-11-2023 TO 25-11-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-11-2023 TO 02-12-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-12-2023 TO 09-12-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-12-2023 TO 23-12-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-12-2023 TO 30-12-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-01-2024 TO 06-01-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-01-2024 TO 13-01-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-01-2024 TO 20-01-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-01-2024 TO 27-01-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-01-2024 TO 03-02-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-02-2024 TO 10-02-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-02-2024 TO 17-02-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-02-2024 TO 24-02-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-02-2024 TO 02-03-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-03-2024 TO 09-03-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-03-2024 TO 16-03-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-03-2024 TO 23-03-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-03-2024 TO 30-03-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-04-2024 TO 06-04-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-04-2024 TO 13-04-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-04-2024 TO 20-04-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-04-2024 TO 27-04-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-04-2024 TO 04-05-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-05-2024 TO 11-05-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-05-2024 TO 18-05-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-05-2024 TO 25-05-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-05-2024 TO 01-06-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-06-2024 TO 08-06-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-06-2024 TO 15-06-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-06-2024 TO 22-06-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-06-2024 TO 29-06-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-07-2024 TO 06-07-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-07-2024 TO 13-07-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-07-2024 TO 20-07-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-07-2024 TO 27-07-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-07-2024 TO 03-08-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-08-2024 TO 10-08-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-08-2024 TO 17-08-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-08-2024 TO 24-08-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-08-2024 TO 31-08-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-09-2024 TO 07-09-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-09-2024 TO 14-09-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-09-2024 TO 21-09-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-09-2024 TO 28-09-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-09-2024 TO 05-10-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-10-2024 TO 12-10-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-10-2024 TO 19-10-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21-10-2024 TO 26-10-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-10-2024 TO 02-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2024 TO 09-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-11-2024 TO 16-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-11-2024 TO 23-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-11-2024 TO 30-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-12-2024 TO 07-12-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-12-2024 TO 14-12-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-12-2024 TO 21-12-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-12-2024 TO 28-12-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-12-2024 TO 04-01-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-01-2025 TO 11-01-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-01-2025 TO 18-01-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-01-2025 TO 25-01-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-01-2025 TO 01-02-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-02-2025 TO 08-02-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-02-2025 TO 15-02-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-02-2025 TO 22-02-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-02-2025 TO 01-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-03-2025 TO 08-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-03-2025 TO 15-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-03-2025 TO 22-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-03-2025 TO 29-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-03-2025 TO 05-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-04-2025 TO 12-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-04-2025 TO 19-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21-04-2025 TO 26-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-04-2025 TO 03-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-05-2025 TO 10-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-05-2025 TO 17-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-05-2025 TO 24-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-05-2025 TO 31-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-06-2025 TO 07-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-06-2025 TO 14-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-06-2025 TO 21-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-06-2025 TO 28-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-06-2025 TO 05-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-07-2025 TO 12-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-07-2025 TO 19-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21-07-2025 TO 26-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-07-2025 TO 02-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-08-2025 TO 09-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-08-2025 TO 16-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-08-2025 TO 23-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-08-2025 TO 30-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 TO 06-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 TO 13-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 TO 20-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 TO 27-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 TO 04-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 TO 11-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 TO 18-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 TO 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 TO 01-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 TO 08-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 TO 15-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 TO 22-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 TO 29-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 TO 06-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 TO 13-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 TO 20-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 TO 27-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 TO 03-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 TO 10-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 TO 17-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-01-2026 TO 24-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-01-2026 TO 31-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-02-2026 TO 07-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-02-2026 TO 14-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-02-2026 TO 21-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-02-2026 TO 28-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-03-2026 TO 07-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-03-2026 TO 14-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-03-2026 TO 21-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-03-2026 TO 28-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-03-2026 TO 04-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-04-2026 TO 11-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-04-2026 TO 18-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-04-2026 TO 25-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-04-2026 TO 02-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-05-2026 TO 09-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
