| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 01-01-2018 TO 06-01-2018 | 19 | 27 | 00 | 47 | 41 | 66 |
| 30-12-2019 TO 04-01-2020 | 33 | 32 | 20 | 88 | 22 | 94 |
| 06-01-2020 TO 11-01-2020 | 16 | 59 | 33 | 02 | 80 | 56 |
| 13-01-2020 TO 18-01-2020 | 04 | 52 | 49 | 08 | 67 | 58 |
| 20-01-2020 TO 25-01-2020 | 98 | 67 | 91 | 84 | 32 | 90 |
| 27-01-2020 TO 01-02-2020 | 53 | 79 | 78 | 79 | 68 | 91 |
| 03-02-2020 TO 08-02-2020 | 67 | 95 | 71 | 31 | 16 | 83 |
| 10-02-2020 TO 15-02-2020 | 99 | 83 | 51 | 56 | 84 | 44 |
| 17-02-2020 TO 22-02-2020 | 70 | 70 | 82 | 55 | 01 | 42 |
| 24-02-2020 TO 29-02-2020 | 73 | 14 | 92 | 70 | 71 | 79 |
| 02-03-2020 TO 07-03-2020 | 50 | 97 | 51 | 37 | 11 | 39 |
| 09-03-2020 TO 14-03-2020 | 87 | 68 | 12 | 89 | 36 | 00 |
| 16-03-2020 TO 21-03-2020 | 31 | 39 | 01 | 37 | 88 | 24 |
| 23-03-2020 TO 09-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-05-2020 TO 16-05-2020 | 90 | 85 | 74 | 96 | 85 | 48 |
| 18-05-2020 TO 23-05-2020 | 14 | 00 | 08 | 23 | 76 | 20 |
| 25-05-2020 TO 30-05-2020 | 23 | 11 | 60 | 28 | 06 | 77 |
| 01-06-2020 TO 06-06-2020 | 93 | 06 | 90 | 64 | 41 | 25 |
| 08-06-2020 TO 13-06-2020 | 41 | 43 | 63 | 87 | 20 | 88 |
| 15-06-2020 TO 20-06-2020 | 40 | 87 | 03 | 49 | 65 | 67 |
| 22-06-2020 TO 27-06-2020 | 41 | 13 | 72 | 66 | 70 | 51 |
| 29-06-2020 TO 04-07-2020 | 81 | 72 | 09 | 88 | 34 | 88 |
| 06-07-2020 TO 11-07-2020 | 17 | 44 | 19 | 45 | 71 | 13 |
| 13-07-2020 TO 18-07-2020 | 57 | 20 | 70 | 30 | 02 | 70 |
| 20-07-2020 TO 25-07-2020 | 53 | 00 | 42 | 55 | 71 | 43 |
| 27-07-2020 TO 01-08-2020 | 58 | 19 | 24 | 52 | 76 | ** |
| 03-08-2020 TO 08-08-2020 | 87 | 29 | 86 | 23 | 10 | 34 |
| 10-08-2020 TO 15-08-2020 | 83 | 50 | 69 | 76 | 48 | ** |
| 17-08-2020 TO 22-08-2020 | 31 | 58 | 03 | 38 | 48 | 49 |
| 24-08-2020 TO 29-08-2020 | 71 | 63 | 13 | 28 | 35 | 02 |
| 31-08-2020 TO 05-09-2020 | 21 | 54 | 23 | 97 | ** | 96 |
| 07-09-2020 TO 12-09-2020 | 75 | 33 | 08 | 06 | 54 | 40 |
| 14-09-2020 TO 19-09-2020 | 30 | 77 | 86 | 47 | 02 | 35 |
| 21-09-2020 TO 26-09-2020 | 17 | 97 | 64 | 15 | 89 | 81 |
| 28-09-2020 TO 03-10-2020 | 41 | 39 | 36 | 16 | 42 | 51 |
| 05-10-2020 TO 10-10-2020 | 21 | 00 | 12 | 80 | 92 | 00 |
| 12-10-2020 TO 17-10-2020 | 72 | 17 | 18 | 25 | 69 | 77 |
| 19-10-2020 TO 24-10-2020 | 52 | 87 | 10 | 54 | 65 | 33 |
| 26-10-2020 TO 31-10-2020 | 94 | 71 | 46 | 44 | 63 | 63 |
| 02-11-2020 TO 07-11-2020 | 89 | 40 | 55 | 53 | 48 | 16 |
| 09-11-2020 TO 14-11-2020 | 60 | 77 | 16 | 00 | 95 | ** |
| 16-11-2020 TO 21-11-2020 | 89 | 56 | 97 | 30 | 95 | 89 |
| 23-11-2020 TO 28-11-2020 | 65 | 70 | 22 | 97 | 75 | 20 |
| 30-11-2020 TO 05-12-2020 | 20 | 68 | 61 | 47 | 25 | 45 |
| 07-12-2020 TO 12-12-2020 | 30 | 82 | 21 | 53 | 77 | 25 |
| 14-12-2020 TO 19-12-2020 | 06 | 21 | 12 | 91 | 54 | 76 |
| 21-12-2020 TO 26-12-2020 | 89 | 08 | 32 | 45 | 91 | 01 |
| 28-12-2020 TO 02-01-2021 | 12 | 17 | 88 | 33 | 66 | 39 |
| 04-01-2021 TO 09-01-2021 | 83 | 21 | 89 | 26 | 01 | 31 |
| 11-01-2021 TO 16-01-2021 | 31 | 01 | 80 | 59 | 65 | 72 |
| 18-01-2021 TO 23-01-2021 | 58 | 65 | 72 | 34 | 84 | 71 |
| 25-01-2021 TO 30-01-2021 | 50 | 49 | 07 | 83 | 70 | 71 |
| 01-02-2021 TO 06-02-2021 | 40 | 58 | 00 | 70 | 49 | 64 |
| 08-02-2021 TO 13-02-2021 | 33 | 64 | 02 | 36 | 61 | 44 |
| 15-02-2021 TO 20-02-2021 | 08 | 52 | 80 | 09 | 79 | 33 |
| 22-02-2021 TO 27-02-2021 | 69 | 28 | 53 | 79 | 11 | 87 |
| 01-03-2021 TO 06-03-2021 | 67 | 11 | 26 | 21 | 17 | 66 |
| 08-03-2021 TO 13-03-2021 | 91 | 00 | 41 | 68 | 98 | 20 |
| 15-03-2021 TO 20-03-2021 | 50 | 99 | 20 | 80 | 43 | 97 |
| 22-03-2021 TO 27-03-2021 | 46 | 10 | 65 | 05 | 60 | 22 |
| 29-03-2021 TO 03-04-2021 | ** | 80 | 66 | 25 | 59 | 84 |
| 05-04-2021 TO 10-04-2021 | 88 | 99 | 18 | 21 | 27 | 93 |
| 12-04-2021 TO 17-04-2021 | 98 | 91 | 84 | 51 | 49 | 90 |
| 19-04-2021 TO 24-04-2021 | 30 | 12 | 64 | 79 | 18 | 82 |
| 26-04-2021 TO 01-05-2021 | 55 | 33 | 67 | 01 | 70 | 02 |
| 03-05-2021 TO 08-05-2021 | 29 | 51 | 72 | 80 | 12 | 71 |
| 10-05-2021 TO 15-05-2021 | 43 | 71 | 50 | 58 | 98 | 52 |
| 17-05-2021 TO 22-05-2021 | 44 | 42 | 33 | 09 | 01 | 61 |
| 24-05-2021 TO 29-05-2021 | 56 | 19 | 72 | 75 | 62 | 07 |
| 31-05-2021 TO 05-06-2021 | 96 | 56 | 10 | 11 | 00 | 35 |
| 07-06-2021 TO 12-06-2021 | 50 | 90 | 17 | 80 | 25 | 56 |
| 14-06-2021 TO 19-06-2021 | 00 | 80 | 01 | 59 | 73 | 10 |
| 21-06-2021 TO 26-06-2021 | 93 | 17 | 02 | 09 | 97 | 93 |
| 28-06-2021 TO 03-07-2021 | 75 | 01 | 06 | 02 | 44 | 20 |
| 05-07-2021 TO 10-07-2021 | 32 | 90 | 81 | 59 | 64 | 40 |
| 12-07-2021 TO 17-07-2021 | 71 | 16 | 99 | 89 | 53 | ** |
| 19-07-2021 TO 24-07-2021 | 03 | 18 | 18 | 48 | 62 | 55 |
| 26-07-2021 TO 31-07-2021 | 19 | 16 | 61 | 21 | 03 | 20 |
| 02-08-2021 TO 07-08-2021 | 44 | 00 | 45 | 14 | 42 | 79 |
| 09-08-2021 TO 14-08-2021 | 97 | 82 | 06 | 11 | 31 | 08 |
| 16-08-2021 TO 21-08-2021 | 07 | 27 | 64 | 11 | 19 | 98 |
| 23-08-2021 TO 28-08-2021 | 67 | 11 | 16 | 20 | 76 | 03 |
| 30-08-2021 TO 04-09-2021 | 60 | 63 | 07 | 10 | 74 | 73 |
| 06-09-2021 TO 11-09-2021 | 83 | 13 | 44 | 50 | 53 | 58 |
| 13-09-2021 TO 18-09-2021 | 75 | 15 | 70 | 89 | 09 | 78 |
| 20-09-2021 TO 25-09-2021 | 14 | 44 | 05 | 22 | 25 | 93 |
| 27-09-2021 TO 02-10-2021 | 58 | 13 | 13 | 28 | 03 | 92 |
| 04-10-2021 TO 09-10-2021 | 67 | 62 | 26 | 12 | 15 | 35 |
| 11-10-2021 TO 16-10-2021 | 69 | 64 | 08 | 52 | 85 | 31 |
| 18-10-2021 TO 23-10-2021 | 54 | 54 | 00 | 59 | 41 | 03 |
| 25-10-2021 TO 30-10-2021 | 51 | 52 | 65 | 67 | 38 | 55 |
| 01-11-2021 TO 06-11-2021 | 54 | 46 | 39 | ** | 68 | 33 |
| 08-11-2021 TO 13-11-2021 | 05 | 22 | 72 | 38 | 38 | 68 |
| 15-11-2021 TO 20-11-2021 | 34 | 12 | 29 | 64 | 54 | 44 |
| 22-11-2021 TO 27-11-2021 | 46 | 09 | 42 | 16 | 29 | 92 |
| 29-11-2021 TO 04-12-2021 | 93 | 89 | 79 | 09 | 44 | 50 |
| 06-12-2021 TO 11-12-2021 | 18 | 13 | 51 | 12 | 29 | 37 |
| 13-12-2021 TO 18-12-2021 | 54 | 48 | 90 | 96 | 08 | 03 |
| 20-12-2021 TO 25-12-2021 | 13 | 71 | 11 | 33 | 21 | 24 |
| 27-12-2021 TO 01-01-2022 | 31 | 22 | 85 | 21 | 50 | 95 |
| 03-01-2022 TO 08-01-2022 | 38 | 39 | 66 | 26 | 01 | 92 |
| 10-01-2022 TO 15-01-2022 | 51 | 91 | 52 | 56 | 45 | 04 |
| 17-01-2022 TO 22-01-2022 | 00 | 14 | 26 | 10 | 38 | 33 |
| 24-01-2022 TO 29-01-2022 | 31 | 59 | 29 | 00 | 77 | 90 |
| 31-01-2022 TO 05-02-2022 | 32 | 09 | 60 | 98 | 04 | 74 |
| 07-02-2022 TO 12-02-2022 | 91 | 30 | 46 | 71 | 70 | 32 |
| 14-02-2022 TO 19-02-2022 | 41 | 66 | 19 | 21 | 41 | 47 |
| 21-02-2022 TO 26-02-2022 | 52 | 32 | 01 | 18 | 40 | 55 |
| 28-02-2022 TO 05-03-2022 | 45 | 96 | 05 | 50 | 90 | 11 |
| 07-03-2022 TO 12-03-2022 | 92 | 50 | 15 | 31 | 22 | 30 |
| 14-03-2022 TO 19-03-2022 | 33 | 32 | 24 | 41 | ** | 18 |
| 21-03-2022 TO 26-03-2022 | 69 | 19 | 19 | 91 | 74 | 86 |
| 28-03-2022 TO 02-04-2022 | 91 | 62 | 88 | 92 | 57 | 49 |
| 04-04-2022 TO 09-04-2022 | 37 | 28 | 12 | 26 | 62 | 19 |
| 11-04-2022 TO 16-04-2022 | 49 | 45 | 57 | 14 | 97 | 93 |
| 18-04-2022 TO 23-04-2022 | 20 | 36 | 20 | 16 | 07 | 56 |
| 25-04-2022 TO 30-04-2022 | 04 | 46 | 69 | 42 | 29 | 84 |
| 02-05-2022 TO 07-05-2022 | 41 | 25 | 48 | 41 | 26 | 04 |
| 09-05-2022 TO 14-05-2022 | 57 | 20 | 32 | 35 | 27 | 79 |
| 16-05-2022 TO 21-05-2022 | 11 | 35 | 75 | 37 | 35 | 70 |
| 23-05-2022 TO 28-05-2022 | 52 | 24 | 26 | 08 | 48 | 50 |
| 30-05-2022 TO 04-06-2022 | 04 | 29 | 43 | 38 | 56 | 52 |
| 06-06-2022 TO 11-06-2022 | 14 | 71 | 41 | 29 | 58 | 86 |
| 13-06-2022 TO 18-06-2022 | 19 | 10 | 58 | 46 | 49 | 42 |
| 20-06-2022 TO 25-06-2022 | 44 | 20 | 39 | 61 | 11 | 66 |
| 27-06-2022 TO 02-07-2022 | 22 | 83 | 52 | 77 | 29 | 55 |
| 04-07-2022 TO 09-07-2022 | 02 | 79 | 16 | 44 | 95 | 12 |
| 11-07-2022 TO 16-07-2022 | 70 | 73 | 35 | 97 | 57 | 15 |
| 18-07-2022 TO 23-07-2022 | 41 | 48 | 06 | 48 | 12 | 10 |
| 25-07-2022 TO 30-07-2022 | 60 | 76 | 47 | 63 | 30 | 34 |
| 01-08-2022 TO 06-08-2022 | 32 | 41 | 17 | 12 | 13 | 62 |
| 08-08-2022 TO 13-08-2022 | 63 | 76 | 25 | 33 | 02 | 32 |
| 15-08-2022 TO 20-08-2022 | ** | 18 | 23 | 76 | 24 | 53 |
| 22-08-2022 TO 27-08-2022 | 31 | 17 | 36 | 55 | 15 | 27 |
| 29-08-2022 TO 03-09-2022 | 13 | 19 | 90 | 19 | 18 | 19 |
| 05-09-2022 TO 10-09-2022 | 23 | 78 | 06 | 86 | 93 | 51 |
| 12-09-2022 TO 17-09-2022 | 75 | 74 | 85 | 81 | 32 | 63 |
| 19-09-2022 TO 24-09-2022 | 67 | 51 | 07 | 83 | 52 | 99 |
| 26-09-2022 TO 01-10-2022 | 56 | 64 | 81 | 10 | 26 | 46 |
| 03-10-2022 TO 08-10-2022 | 99 | 71 | 06 | 29 | 76 | 72 |
| 10-10-2022 TO 15-10-2022 | 70 | 73 | 24 | 19 | 55 | 48 |
| 17-10-2022 TO 22-10-2022 | 46 | 22 | 70 | 69 | 93 | 99 |
| 31-10-2022 TO 05-11-2022 | 19 | 20 | 01 | 59 | 51 | 24 |
| 07-11-2022 TO 12-11-2022 | 07 | 34 | 13 | 28 | 14 | 12 |
| 14-11-2022 TO 19-11-2022 | 58 | 43 | 43 | 86 | 24 | 03 |
| 21-11-2022 TO 26-11-2022 | 23 | 79 | 78 | 22 | 67 | 32 |
| 28-11-2022 TO 03-12-2022 | 76 | 76 | 76 | 82 | 65 | 71 |
| 05-12-2022 TO 10-12-2022 | 62 | 71 | 20 | 60 | 00 | 31 |
| 12-12-2022 TO 17-12-2022 | 13 | 76 | 63 | 47 | 04 | 08 |
| 19-12-2022 TO 24-12-2022 | 93 | 65 | 68 | 88 | 83 | 15 |
| 26-12-2022 TO 31-12-2022 | 55 | 87 | 74 | 38 | 25 | 29 |
| 02-01-2023 TO 07-01-2023 | 88 | 48 | 78 | 84 | 59 | 94 |
| 09-01-2023 TO 14-01-2023 | 68 | 01 | 93 | 49 | 62 | 67 |
| 16-01-2023 TO 21-01-2023 | 54 | 35 | 64 | 73 | 21 | 63 |
| 23-01-2023 TO 28-01-2023 | 78 | 57 | 65 | ** | 30 | 44 |
| 30-01-2023 TO 04-02-2023 | 45 | 85 | 75 | 33 | 96 | 06 |
| 06-02-2023 TO 11-02-2023 | 30 | 85 | 68 | 44 | 97 | 80 |
| 13-02-2023 TO 18-02-2023 | 74 | 13 | 63 | 53 | 15 | 68 |
| 20-02-2023 TO 25-02-2023 | 34 | 65 | 62 | 03 | 71 | 78 |
| 27-02-2023 TO 04-03-2023 | 65 | 07 | 74 | 82 | 04 | 19 |
| 06-03-2023 TO 11-03-2023 | 77 | ** | 71 | 61 | 85 | 72 |
| 13-03-2023 TO 18-03-2023 | 14 | 37 | 95 | 46 | 55 | 83 |
| 20-03-2023 TO 25-03-2023 | 94 | 50 | 88 | 33 | 52 | 35 |
| 27-03-2023 TO 01-04-2023 | 42 | 54 | 04 | 78 | 94 | 61 |
| 03-04-2023 TO 08-04-2023 | 70 | 05 | 13 | 21 | 52 | 69 |
| 10-04-2023 TO 15-04-2023 | 35 | 99 | 38 | 42 | 62 | 21 |
| 17-04-2023 TO 22-04-2023 | 94 | 44 | 54 | 29 | 15 | 88 |
| 24-04-2023 TO 29-04-2023 | 62 | 65 | 65 | 87 | 84 | 67 |
| 01-05-2023 TO 06-05-2023 | 28 | 61 | 89 | 98 | 55 | 74 |
| 08-05-2023 TO 13-05-2023 | 95 | 64 | 63 | 78 | 24 | 84 |
| 15-05-2023 TO 20-05-2023 | 08 | 16 | 00 | 00 | 44 | 15 |
| 22-05-2023 TO 27-05-2023 | 71 | 03 | 15 | 31 | 55 | 43 |
| 29-05-2023 TO 03-06-2023 | 38 | 05 | 88 | 53 | 62 | 81 |
| 05-06-2023 TO 10-06-2023 | 97 | 83 | 16 | 57 | 66 | 53 |
| 12-06-2023 TO 17-06-2023 | 14 | 87 | 62 | 86 | 57 | 94 |
| 19-06-2023 TO 24-06-2023 | 22 | 57 | 73 | 96 | 41 | 63 |
| 26-06-2023 TO 01-07-2023 | 82 | 45 | 73 | 73 | 85 | 33 |
| 03-07-2023 TO 08-07-2023 | 31 | 71 | 69 | 43 | 19 | 08 |
| 10-07-2023 TO 15-07-2023 | 98 | 21 | 24 | 97 | 81 | 57 |
| 17-07-2023 TO 22-07-2023 | 82 | 81 | 18 | 34 | 09 | 44 |
| 24-07-2023 TO 29-07-2023 | 11 | 71 | 67 | 18 | 55 | 17 |
| 31-07-2023 TO 05-08-2023 | 95 | 65 | 82 | 82 | 36 | 09 |
| 07-08-2023 TO 12-08-2023 | 39 | 10 | 82 | 19 | 83 | 61 |
| 14-08-2023 TO 19-08-2023 | 14 | ** | 09 | 33 | 02 | 66 |
| 21-08-2023 TO 26-08-2023 | 19 | 07 | 35 | 14 | 31 | 46 |
| 28-08-2023 TO 02-09-2023 | 24 | 25 | 62 | 57 | 61 | 76 |
| 04-09-2023 TO 09-09-2023 | 45 | 06 | 21 | 75 | 51 | 22 |
| 11-09-2023 TO 16-09-2023 | 09 | 52 | 14 | 14 | 54 | 08 |
| 18-09-2023 TO 23-09-2023 | 50 | 21 | 90 | 48 | 77 | 03 |
| 25-09-2023 TO 30-09-2023 | 47 | 40 | 67 | 65 | 32 | 33 |
| 02-10-2023 TO 07-10-2023 | 75 | 69 | 48 | 52 | 97 | 85 |
| 09-10-2023 TO 14-10-2023 | 55 | 83 | 64 | 39 | 63 | 19 |
| 16-10-2023 TO 21-10-2023 | 29 | 01 | 38 | 69 | 30 | 89 |
| 23-10-2023 TO 28-10-2023 | 10 | 15 | 00 | 28 | 27 | 52 |
| 30-10-2023 TO 04-11-2023 | 88 | 45 | 50 | 05 | 51 | 11 |
| 06-11-2023 TO 11-11-2023 | 73 | 01 | 85 | 63 | 70 | 11 |
| 13-11-2023 TO 18-11-2023 | 08 | 99 | 16 | 35 | 40 | 18 |
| 20-11-2023 TO 25-11-2023 | 13 | 11 | 77 | 11 | 11 | 11 |
| 27-11-2023 TO 02-12-2023 | 15 | 90 | 31 | 24 | 74 | 66 |
| 04-12-2023 TO 09-12-2023 | 10 | 66 | 58 | 19 | 22 | 26 |
| 18-12-2023 TO 23-12-2023 | 11 | 60 | 51 | 85 | 45 | 71 |
| 25-12-2023 TO 30-12-2023 | 45 | 57 | 01 | 02 | 22 | 64 |
| 01-01-2024 TO 06-01-2024 | 61 | 66 | 16 | 53 | 52 | 16 |
| 08-01-2024 TO 13-01-2024 | 26 | 11 | 11 | 12 | 41 | 23 |
| 15-01-2024 TO 20-01-2024 | 39 | 59 | 62 | 23 | 29 | 80 |
| 22-01-2024 TO 27-01-2024 | 27 | 91 | 35 | 72 | ** | 15 |
| 29-01-2024 TO 03-02-2024 | 35 | 37 | 23 | 22 | 32 | 60 |
| 05-02-2024 TO 10-02-2024 | 86 | 19 | 55 | 36 | 68 | 13 |
| 12-02-2024 TO 17-02-2024 | 11 | 16 | 57 | 01 | 10 | 00 |
| 19-02-2024 TO 24-02-2024 | 15 | 81 | 56 | 52 | 79 | 91 |
| 26-02-2024 TO 02-03-2024 | 24 | 14 | 13 | 18 | 52 | 79 |
| 04-03-2024 TO 09-03-2024 | 15 | 06 | 90 | 29 | 40 | 84 |
| 11-03-2024 TO 16-03-2024 | 82 | 12 | 77 | 36 | 44 | 33 |
| 18-03-2024 TO 23-03-2024 | 74 | 83 | 64 | 85 | 05 | 02 |
| 25-03-2024 TO 30-03-2024 | ** | 23 | 27 | 94 | 21 | 30 |
| 01-04-2024 TO 06-04-2024 | 21 | 94 | 13 | 01 | 04 | 80 |
| 08-04-2024 TO 13-04-2024 | 90 | 34 | 11 | 19 | 87 | 51 |
| 15-04-2024 TO 20-04-2024 | 39 | 07 | 24 | 92 | 40 | 33 |
| 22-04-2024 TO 27-04-2024 | 45 | 46 | 15 | 59 | 40 | 49 |
| 29-04-2024 TO 04-05-2024 | 11 | 41 | 06 | 42 | 93 | 45 |
| 06-05-2024 TO 11-05-2024 | 22 | 51 | 52 | 20 | 93 | 11 |
| 13-05-2024 TO 18-05-2024 | 24 | 21 | 89 | 00 | 67 | 05 |
| 20-05-2024 TO 25-05-2024 | 92 | 02 | 33 | 24 | 12 | 99 |
| 27-05-2024 TO 01-06-2024 | 18 | 08 | 23 | 03 | 92 | 66 |
| 03-06-2024 TO 08-06-2024 | 04 | 96 | 88 | 66 | 02 | 92 |
| 10-06-2024 TO 15-06-2024 | 12 | 11 | 80 | 03 | 16 | 52 |
| 17-06-2024 TO 22-06-2024 | 56 | 42 | 37 | 08 | 01 | 10 |
| 24-06-2024 TO 29-06-2024 | 12 | 19 | 33 | 41 | 58 | 85 |
| 01-07-2024 TO 06-07-2024 | 35 | 90 | 37 | 86 | 52 | 13 |
| 08-07-2024 TO 13-07-2024 | 42 | 33 | 20 | 01 | 62 | 66 |
| 15-07-2024 TO 20-07-2024 | 62 | 12 | 92 | 95 | 02 | 84 |
| 22-07-2024 TO 27-07-2024 | 15 | 11 | 22 | 73 | 01 | 12 |
| 29-07-2024 TO 03-08-2024 | 21 | 85 | 40 | 84 | 06 | 06 |
| 05-08-2024 TO 10-08-2024 | 03 | 05 | 69 | 02 | 70 | 52 |
| 12-08-2024 TO 17-08-2024 | 32 | 81 | 81 | ** | 75 | 01 |
| 19-08-2024 TO 24-08-2024 | 24 | 13 | 36 | 13 | 27 | 63 |
| 26-08-2024 TO 31-08-2024 | 00 | 02 | 77 | 39 | 65 | 03 |
| 02-09-2024 TO 07-09-2024 | 90 | 07 | 23 | 15 | 12 | 07 |
| 09-09-2024 TO 14-09-2024 | 36 | 02 | 22 | 14 | 04 | 75 |
| 16-09-2024 TO 21-09-2024 | 14 | 23 | 66 | 69 | 25 | 66 |
| 23-09-2024 TO 28-09-2024 | 34 | 86 | 88 | 96 | 43 | 02 |
| 30-09-2024 TO 05-10-2024 | 00 | 13 | 35 | 24 | 08 | 77 |
| 07-10-2024 TO 12-10-2024 | 06 | 44 | 20 | 07 | 02 | 15 |
| 14-10-2024 TO 19-10-2024 | 59 | 33 | 22 | 22 | 24 | 03 |
| 21-10-2024 TO 26-10-2024 | 62 | 14 | 70 | 80 | 15 | 30 |
| 28-10-2024 TO 02-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2024 TO 09-11-2024 | ** | ** | 33 | 31 | 17 | 36 |
| 11-11-2024 TO 16-11-2024 | 58 | 82 | 60 | 31 | 76 | 88 |
| 18-11-2024 TO 23-11-2024 | 04 | 36 | 40 | 64 | 43 | 01 |
| 25-11-2024 TO 30-11-2024 | 99 | 73 | 60 | 16 | 44 | 99 |
| 02-12-2024 TO 07-12-2024 | 77 | 98 | 85 | 18 | 43 | 10 |
| 09-12-2024 TO 14-12-2024 | 31 | 72 | 70 | 77 | 84 | 00 |
| 16-12-2024 TO 21-12-2024 | 07 | 75 | 38 | 44 | 00 | 51 |
| 23-12-2024 TO 28-12-2024 | 90 | 49 | 55 | 11 | 88 | 81 |
| 30-12-2024 TO 04-01-2025 | 05 | 80 | 21 | 76 | 40 | 58 |
| 06-01-2025 TO 11-01-2025 | 17 | 34 | 84 | 62 | 65 | 95 |
| 13-01-2025 TO 18-01-2025 | 14 | 01 | 83 | 46 | 04 | 47 |
| 20-01-2025 TO 25-01-2025 | 25 | 13 | 25 | 04 | 06 | 66 |
| 27-01-2025 TO 01-02-2025 | 57 | 80 | 06 | 22 | 00 | 26 |
| 03-02-2025 TO 08-02-2025 | 56 | 27 | 18 | 10 | 86 | 01 |
| 10-02-2025 TO 15-02-2025 | 32 | 10 | 44 | 57 | 66 | 23 |
| 17-02-2025 TO 22-02-2025 | 42 | 66 | 69 | 82 | 62 | 17 |
| 24-02-2025 TO 01-03-2025 | 63 | 65 | 92 | 70 | 85 | 93 |
| 03-03-2025 TO 08-03-2025 | 84 | 45 | 25 | 06 | 66 | 86 |
| 10-03-2025 TO 15-03-2025 | 62 | 98 | 81 | 65 | ** | 03 |
| 17-03-2025 TO 22-03-2025 | 77 | 33 | 27 | 19 | 93 | 15 |
| 24-03-2025 TO 29-03-2025 | 74 | 51 | 13 | 88 | 45 | 58 |
| 31-03-2025 TO 05-04-2025 | 96 | 44 | 87 | 62 | 70 | 48 |
| 07-04-2025 TO 12-04-2025 | 65 | 16 | 46 | 58 | 26 | 25 |
| 14-04-2025 TO 19-04-2025 | 55 | 55 | 16 | 42 | 14 | 55 |
| 21-04-2025 TO 26-04-2025 | 71 | 02 | 98 | 96 | 94 | 22 |
| 28-04-2025 TO 03-05-2025 | 58 | 47 | 58 | 58 | 66 | 84 |
| 05-05-2025 TO 10-05-2025 | 24 | 47 | 71 | 96 | 04 | 07 |
| 12-05-2025 TO 17-05-2025 | 24 | 11 | 08 | 49 | 27 | 29 |
| 19-05-2025 TO 24-05-2025 | 21 | 29 | 88 | 46 | 44 | 08 |
| 26-05-2025 TO 31-05-2025 | 77 | 78 | 54 | 15 | 07 | 19 |
| 02-06-2025 TO 07-06-2025 | 38 | 13 | 94 | 65 | 98 | 04 |
| 09-06-2025 TO 14-06-2025 | 28 | 48 | 64 | 84 | 08 | 07 |
| 16-06-2025 TO 21-06-2025 | 18 | 51 | 17 | 18 | 84 | 94 |
| 23-06-2025 TO 28-06-2025 | 06 | 48 | 34 | 41 | 35 | 14 |
| 30-06-2025 TO 05-07-2025 | 37 | 39 | 57 | 18 | 18 | 79 |
| 07-07-2025 TO 12-07-2025 | 81 | 98 | 03 | 39 | 96 | 86 |
| 14-07-2025 TO 19-07-2025 | 31 | 11 | 27 | 20 | 84 | 92 |
| 21-07-2025 TO 26-07-2025 | 83 | 13 | 78 | 48 | 34 | 79 |
| 28-07-2025 TO 02-08-2025 | 99 | 50 | 64 | 83 | 94 | 88 |
| 04-08-2025 TO 09-08-2025 | 18 | 05 | 65 | 24 | 22 | 15 |
| 11-08-2025 TO 16-08-2025 | 24 | 23 | 14 | 57 | ** | 54 |
| 18-08-2025 TO 23-08-2025 | 25 | 37 | 49 | 89 | 29 | 16 |
| 25-08-2025 TO 30-08-2025 | 53 | 26 | 99 | 79 | 81 | 07 |
| 01-09-2025 TO 06-09-2025 | 05 | 75 | 13 | 00 | 49 | 12 |
| 08-09-2025 TO 13-09-2025 | 22 | 10 | 35 | 28 | 21 | 27 |
| 15-09-2025 TO 20-09-2025 | 31 | 48 | 51 | 45 | 32 | 64 |
| 22-09-2025 TO 27-09-2025 | 78 | 65 | 78 | 22 | 02 | 39 |
| 29-09-2025 TO 04-10-2025 | 75 | 07 | 22 | 12 | 02 | 35 |
| 06-10-2025 TO 11-10-2025 | 40 | 18 | 17 | 20 | 24 | 64 |
| 13-10-2025 TO 18-10-2025 | 79 | 58 | 49 | 34 | 63 | ** |
| 20-10-2025 TO 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 TO 01-11-2025 | 63 | 15 | 59 | 22 | 47 | 93 |
| 03-11-2025 TO 08-11-2025 | 66 | 90 | 71 | 33 | 60 | 81 |
| 10-11-2025 TO 15-11-2025 | 16 | 29 | 22 | 11 | 24 | 19 |
| 17-11-2025 TO 22-11-2025 | 10 | 11 | 16 | 28 | 42 | 92 |
| 24-11-2025 TO 29-11-2025 | 51 | 68 | 47 | 42 | 15 | 00 |
| 01-12-2025 TO 06-12-2025 | 40 | 83 | 22 | 21 | 16 | 09 |
| 08-12-2025 TO 13-12-2025 | 59 | 46 | 85 | 83 | 26 | 99 |
| 15-12-2025 TO 20-12-2025 | 65 | 22 | 65 | 43 | 58 | 56 |
| 22-12-2025 TO 27-12-2025 | 25 | 29 | 06 | 29 | 82 | 28 |
| 29-12-2025 TO 03-01-2026 | 06 | 95 | 53 | 66 | 06 | 68 |
| 05-01-2026 TO 10-01-2026 | 70 | 76 | 31 | 45 | 57 | 99 |
| 12-01-2026 TO 17-01-2026 | 18 | 18 | 46 | 55 | 22 | 29 |
| 19-01-2026 TO 24-01-2026 | 66 | 34 | 88 | 82 | 41 | 97 |
| 26-01-2026 TO 31-01-2026 | ** | 75 | 07 | 84 | 54 | 23 |
